цена по запросу
Клапан двуходовой регулирующий TRV DN 32 (ДУ 32)
| Расходная характеристика | линейная составляющая |
| Номинальное давление PN, бар (МПа) | 16 (1,6) |
| Протечка в затворе, % от Kvs, не более | 0,01 |
| Ход штока, мм | 22 |
Все характеристики
цена по запросу
2-х ходовые клапаны применяются в качестве исполнительных устройств в системах отопления, горячего водоснабжения, а также технологических процессах, в которых необходимо дистанционное управление расходом жидкостей.
Управление двухходовым регулирующим клапаном осуществляется электрическим исполнительным механизмом (электропривод). Усилие, развиваемое электроприводом, передается на плунжер, который перемещается вверх и вниз, изменяя площадь проходного сечения в затворе и регулируя расход рабочей среды.
| Статус | В наличии |
| Расходная характеристика | линейная составляющая |
| Номинальное давление PN, бар (МПа) | 16 (1,6) |
| Протечка в затворе, % от Kvs, не более | 0,01 |
| Ход штока, мм | 22 |
| Условная пропускная способность Kvs, м³/час | 6,3 / 10 / 12,5 / 16 |
| Коэффициент начала кавитации Z | 0,55 |
| DN | 32 |
| Тип присоединения | фланцевый |
| Материал корпуса | чугун |
| Материал уплотнения затвора | “металл по металлу” |
| Рабочая среда | вода, этиленгликоль, пропиленгликоль с температурой до 150 С° |
| Шток | нержавеющая сталь 40Х13 |
| Уплотнение штока | направляющие – PTFE, прокладки – EPDM |
