цена по запросу
Клапан двуходовой регулирующий TRV DN 150 (ДУ 150)
| Относительная протечка, % от Kvs, не более | 0,01 |
| Уплотнение в затворе | “металл по металлу” |
| Расходная характеристика | линейная составляющая |
| Номинальное давление PN, бар (МПа) | 16 (1,6) |
Все характеристики
цена по запросу
2-х ходовые клапаны применяются в качестве исполнительных устройств в системах отопления, горячего водоснабжения, а также технологических процессах, в которых необходимо дистанционное управление расходом жидкостей.
Управление двухходовым регулирующим клапаном осуществляется электрическим исполнительным механизмом (электропривод). Усилие, развиваемое электроприводом, передается на плунжер, который перемещается вверх и вниз, изменяя площадь проходного сечения в затворе и регулируя расход рабочей среды.
| Статус | В наличии |
| Относительная протечка, % от Kvs, не более | 0,01 |
| Уплотнение в затворе | “металл по металлу” |
| Расходная характеристика | линейная составляющая |
| Номинальное давление PN, бар (МПа) | 16 (1,6) |
| Ход штока, мм | 60 |
| Условная пропускная способность Kvs, м³/час | 160 / 250 / 300 |
| Коэффициент начала кавитации Z | 0,3 |
| DN | 150 |
| Тип присоединения | фланцевый |
| Материал корпуса | чугун |
| Рабочая среда | вода, этиленгликоль, пропиленгликоль с температурой до 150 С° |
| Шток | нержавеющая сталь 40Х13 |
| Уплотнение штока | направляющие – PTFE, прокладки – EPDM |
