цена по запросу
Клапан двуходовой регулирующий TRV DN 80 (ДУ 80)
| Относительная протечка, % от Kvs, не более | 0,01 |
| Уплотнение в затворе | “металл по металлу” |
| Расходная характеристика | линейная составляющая |
| Номинальное давление PN, бар (МПа) | 16 (1,6) |
Все характеристики
цена по запросу
| Статус | В наличии |
| Относительная протечка, % от Kvs, не более | 0,01 |
| Уплотнение в затворе | “металл по металлу” |
| Расходная характеристика | линейная составляющая |
| Номинальное давление PN, бар (МПа) | 16 (1,6) |
| Условная пропускная способность Kvs, м³/час | 40 / 63 / 100 |
| Коэффициент начала кавитации Z | 0,45 |
| DN | 80 |
| Тип присоединения | фланцевый |
| Материал корпуса | чугун |
| Рабочая среда | вода, этиленгликоль, пропиленгликоль с температурой до 150 С° |
| Шток | нержавеющая сталь 40Х13 |
| Уплотнение штока | направляющие – PTFE, прокладки – EPDM |
