цена по запросу
Клапан двуходовой регулирующий TRV DN 15 (ДУ 15)
| Относительная протечка, % от Kvs, не более | 0,01 |
| Уплотнение в затворе | “металл по металлу” |
| Расходная характеристика | линейная составляющая |
| Номинальное давление PN, бар (МПа) | 16 (1,6) |
Все характеристики
цена по запросу
2-х ходовые клапаны применяются в качестве исполнительных устройств в системах отопления, горячего водоснабжения, а также технологических процессах, в которых необходимо дистанционное управление расходом жидкостей.
Управление двухходовым регулирующим клапаном осуществляется электрическим исполнительным механизмом (электропривод). Усилие, развиваемое электроприводом, передается на плунжер, который перемещается вверх и вниз, изменяя площадь проходного сечения в затворе и регулируя расход рабочей среды.
| Относительная протечка, % от Kvs, не более | 0,01 |
| Уплотнение в затворе | “металл по металлу” |
| Расходная характеристика | линейная составляющая |
| Номинальное давление PN, бар (МПа) | 16 (1,6) |
| Ход штока, мм | 10 |
| Условная пропускная способность Kvs, м³/час | 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,63 / 1,0 / 1,6 / 2,5 / 4,0 |
| Коэффициент начала кавитации Z | 0,6 |
| Тип присоединения | фланцевый |
| Материал корпуса | чугун |
| Рабочая среда | вода, этиленгликоль, пропиленгликоль с температурой до 150 С° |
| Шток | нержавеющая сталь 40Х13 |
| Уплотнение штока | направляющие – PTFE, прокладки – EPDM |
