цена по запросу
КРАН ШАРОВОЙ СТАНДАРТНОПРОХОДНОЙ 286 ПОД ЗАДВИЖКУ DN40 (ДУ 40)
| Условный диаметр, DN, мм | 40 |
| L | 165 |
| H-высота | 126 |
| PN | 40 |
Все характеристики
цена по запросу
| Условный диаметр, DN, мм | 40 |
| L | 165 |
| H-высота | 126 |
| PN | 40 |
| DN | 40 |
| Тип присоединения | фланцевый/фланцевый |
| Материал корпуса | Сталь 20/09Г2С/12Х18Н10Т |
| Рабочая среда | теплосетевая вода, нефтепродукты, ГСМ, газообразные и другие рабочие среды, неагрессивные для материалов деталей крана |
| Класс герметичности | Класс «А» ГОСТ 9544-2015 |
| МАКС. ТЕМПЕРАТУРА (С) | до +200 °С |
| D1 | 110 |
| D2 | 30 |
