цена по запросу
КРАН ШАРОВОЙ СТАНДАРТНОПРОХОДНОЙ 286 ПОД ЗАДВИЖКУ DN15 (ДУ )
| Условный диаметр, DN, мм | 15 |
| L | 120 |
| H-высота | 76 |
| PN | 40 |
Все характеристики
цена по запросу
| Условный диаметр, DN, мм | 15 |
| L | 120 |
| H-высота | 76 |
| PN | 40 |
| Тип присоединения | фланцевый/фланцевый |
| Материал корпуса | Сталь 20/09Г2С/12Х18Н10Т |
| Рабочая среда | теплосетевая вода, нефтепродукты, ГСМ, газообразные и другие рабочие среды, неагрессивные для материалов деталей крана |
| Класс герметичности | Класс «А» ГОСТ 9544-2015 |
| МАКС. ТЕМПЕРАТУРА (С) | до +200 °С |
| D1 | 65 |
| D2 | 10 |
