цена по запросу
Кран шаровый стальной фланцевый КШЦФ DN800
L | 1376 |
h | 380 |
Вес, кг. | 2600 |
d | 700 |
Все характеристики
цена по запросу
Статус | В наличии |
Цена на карточке | по запросу |
L | 1376 |
h | 380 |
Вес, кг. | 2600 |
d | 700 |
Код | КШ.Ц.Ф.800.025.Н/П.02 |
PN | 16 |
DN | 800 |
Материал корпуса | cталь (Ст.20, 12Х18Н10Т, 09Г2С – LD Energy) |
Материал шара | нержавеющая сталь |
D1 | 950 |
D2 | 39 |
n отв | 24 |
Шток | нержавеющая сталь (12Х18Н10Т, 20×13) |
Уплотнение штока | EPDM, фторсилоксановый эластомер |
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по товару
Задать вопрос