Назначение и область применения:
Регулятор перепада давления представляет собой нормально открытый регулирующий орган, принцип действия которого основан на уравновешивании силы упругой деформации пружины и силы, создаваемой разностью давлений рабочей среды в мембранных камерах привода.
Регуляторы перепада давления прямого действия предназначены для автоматического поддержания перепада давления в контурах отопления, горячего водоснабжения, вентиляции в тепловых пунктах объектов теплоснабжения, а также на других участках гидравлических систем.
![]() |
Общая контрукция регулятора перепада давления состоит из: 01 корпус клапана 02 плунжер клапана 03 мембранная камера исполнительного механизма 04 исполнительный механизм-устройство, задающее необходимое давление (задатчик) |
Наименование параметров, единицы измерения |
Значения параметров | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Условный диаметр, DN, мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
Условная пропускная способность Kvs, м³/час | 0,63 1,0 1,6 2,5 4,0 |
4,0 6,3 |
6,3 8,0 |
10 12,5 16 |
16 20 25 |
20 25 32 |
40 50 |
63 80 |
100 125 |
160 200 |
250 280 |
Коэффициент начала кавитации Z | 0,6 | 0,55 | 0,5 | 0,45 | 0,4 | 0,35 | 0,3 | ||||
Температура рабочей среды Т, С | +5…+150 С° | ||||||||||
Условное давление PN, бар (МПа) | 16 (1,6) | ||||||||||
Рабочая среда | вода, этиленгликоль, пропиленгликоль с температурой до 150 С° | ||||||||||
Тип присоединения | фланцевый | ||||||||||
Исполнения диапазона настройки регулятора, бар (МПа)
|
|||||||||||
1.1 | 0,2-1,6 (0,02-0,16)(оранжевая пружина) | ||||||||||
1.2 | 0,6-3,0 (0,06-0,30) (серая пружина) | ||||||||||
1.3 | 1,0-4,5 (0,10-,045) (оранжевая пружина + серая пружина) | ||||||||||
2.1 | 0,7-3,5 (0,07-0,35) (красная пружина) | ||||||||||
2.2 | 2,0-6,5 (0,20-0,65) (желтая пружина) | ||||||||||
2.3 | 3,0-9,0 (0,30-0,90) (красная пружина + желтая пружина) | ||||||||||
Зона пропорциональности, % от верхнего предела настройки, не более | 6 | ||||||||||
Относительная протечка, % от Kvs, не более | 0,05% | ||||||||||
Окружающая среда | воздух с температурой от +5 до +50 и влажностью 30-80% | ||||||||||
Материалы: | |||||||||||
корпус | чугун | ||||||||||
крышка | сталь 20 | ||||||||||
шток | нержавеющая сталь 40X13 | ||||||||||
плунжер | нержавеющая сталь 40X13 | ||||||||||
седло | нержавеющая сталь 40X13 | ||||||||||
сменный блок уплотнения штока | направляющие – PTFE, прокладки – EPDM | ||||||||||
уплотнение в затворе | “металл по металлу” | ||||||||||
мембаран | EPDM на тканевой основе |
В монтажный комлпект поставки регулятора перепада давления входит:
Для Ду 15-100:
|
Для Ду 125-150:
|