Назначение и область применения:

Клапаны применяются в качестве исполнительных устройств в системах отопления, горячего водоснабжения, а также технологических процессах, в которых необходимо дистанционное управление расходом жидкостей.
Управление клапаном осуществляется электрическим исполнительным механизмом (электропривод). Усилие, развиваемое электроприводом, передается на плунжер, который перемещается вверх и вниз, изменяя площадь проходного сечения в затворе и регулируя расход рабочей среды.
Обозначение по таблице фигур: 25ч945нж.
![]() | Общая контрукция двухходового регулирующего клапана состоит из трех главных элементов: 01 корпус клапана 02 плунжер клапана 03 привод |
Наименование параметров, единицы измерения | Значения параметров | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Условный диаметр, DN, мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
Условная пропускная способность Kvs, м³/час | 0,16 0,25 0,4 0,63 1,0 1,6 2,5 4,0 | 1,6 2,5 4,0 6,3 | 2,5 4,0 6,3 10 | 6,3 10 12,5 16 | 10 16 20 25 | 10 16 25 32 40 | 25 40 63 | 40 63 100 | 63 100 125 160 | 100 125 160 250 | 160 250 300 |
Коэффициент начала кавитации Z | 0,6 | 0,55 | 0,5 | 0,45 | 0,4 | 0,35 | 0,3 | ||||
Расходная характеристика | линейная составляющая | ||||||||||
Номинальное давление PN, бар (МПа) | 16 (1,6) | ||||||||||
Протечка в затворе, % от Kvs, не более | 0,01 | ||||||||||
Ход штока, мм | 10 | 16 | 20 | 22 | 25 | 32/25* | 40/25* | 50 | 60 | ||
Тип присоединения | фланцевый | ||||||||||
Рабочая среда | вода, этиленгликоль, пропиленгликоль с температурой до 150 С° | ||||||||||
Материалы: | |||||||||||
корпус | чугун | ||||||||||
крышка | сталь 20 | ||||||||||
шток | нержавеющая сталь 40Х13 | ||||||||||
плунжер | нержавеющая сталь 40Х13 | ||||||||||
седло | нержавеющая сталь 40Х13 | ||||||||||
сменный блок уплотнения штока | направляющие – PTFE, прокладки – EPDM | ||||||||||
уплотнение в затворе | “металл по металлу” |
*Только для клапанов с приводом с наличием датчика положения с токовым сигналом 4-20mA