цена по запросу
Кран шаровый стальной фланцевый КШЦФ DN25 (ДУ 25)
| L | 140 |
| I | 170 |
| h | 21 |
| H-высота | 75 |
Все характеристики
цена по запросу
| L | 140 |
| I | 170 |
| h | 21 |
| H-высота | 75 |
| d | 18 |
| Код | КШ.Ц.Ф.025.040.Н/П.02 |
| PN | 40 |
| DN | 25 |
| Материал корпуса | cталь (Ст.20, 12Х18Н10Т, 09Г2С – LD Energy) |
| Материал шара | нержавеющая сталь |
| D1 | 85 |
| D2 | 14 |
| n отв | 4 |
| Шток | нержавеющая сталь (12Х18Н10Т, 20×13) |
| Уплотнение штока | EPDM, фторсилоксановый эластомер |
